咨询电话:0757- 86808123(医院服务管理中心) 门诊挂号电话:
24小时急诊电话:0757-86891333
地址:广东省佛山市南海区西樵镇官山城区江浦东路63号
门诊上班时间:8:00―12:00,14:30―17:30
2023-03-01
关于口腔种植医疗服务项目价格的公示
根据《佛山市医疗保障局关于做好口腔种植医疗服务收费专项治理有关工作的通知》(佛医保〔2023〕7号)文件精神,自2023年3月1日起,口腔种植医疗服务收费将作出调整,现将项目价格公告如下:
物价编码 | 收费名称 | 计价单位 | 价格 |
331800001 | 种植体植入(单颗) | 牙位 | 1573.20 |
331800001-1 | 种植体植入(单颗)-即刻种植(加收) | 牙位 | 472.00 |
331800002 | 种植体植入(全牙弓) | 例 | 7911.00 |
331800002-1 | 种植体植入(全牙弓)-即刻种植(加收) | 例 | 2373.30 |
331800003 | 种植牙冠修复置入(单颗) | 牙位 | 1330.20 |
331800003-1 | 种植牙冠修复置入(单颗)-即刻修复置入(加收) | 牙位 | 399.10 |
331800003-2 | 种植牙冠修复置入(单颗)-临时冠修复置入 | 牙位 | 931.10 |
331800004 | 种植牙冠修复置入(连续冠桥修复) | 牙位 | 1485.00 |
331800004-1 | 种植牙冠修复置入(连续冠桥修复)-即刻修复置入(加收) | 牙位 | 445.50 |
331800004-2 | 种植牙冠修复置入(连续冠桥修复)-临时冠修复置入 | 牙位 | 1039.50 |
331800005 | 种植牙冠修复置入(固定咬合重建) | 件 | 8910.00 |
331800005-1 | 种植牙冠修复置入(固定咬合重建)-即刻修复置入(加收) | 件 | 2673.00 |
331800006 | 种植可摘修复置入 | 件 | 6120.00 |
331800006-1 | 种植可摘修复置入-即刻修复置入(加收) | 件 | 1836.00 |
331800007 | 口腔内植骨(简单) | 牙位 | 1135.80 |
331800008 | 口腔内植骨(一般) | 牙位 | 2017.80 |
331800009 | 口腔内植骨(复杂) | 牙位 | 3373.20 |
331800010 | 种植体周软组织移植 | 牙位 | 972.00 |
331800011 | 种植体取出 | 牙位 | 648.00 |
331800012 | 种植牙冠修理 | 牙位 | 180.00 |
331800013 | 医学3D建模(口腔) | 例 | 270.00 |
331800014 | 医学3D模型打印(口腔) | 件 | 509.40 |
331800015 | 医学3D导板打印(口腔) | 件 | 774.90 |
特此公告!
佛山市第五人民医院
2023年3月1日