佛山市第五人民医院公开招聘
工作人员拟聘用人员公示
序号 | 报考职位 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 实际操作技能考核成绩 | 成绩 | 名次 | 是否 |
1 | 儿科医师 | 池定锐 | 87.94 | 73.8 | 75 | 78.5 | 1 | 是 |
2 | 儿科医师 | 苏敏怡 | 83.69 | 73.8 | 80 | 78.2 | 2 | 是 |
3 | 功能检查科医师 | 黄洁仪 | 81.45 | 71.8 | 80 | 78 | 1 | 是 |
4 | 普通外科医师 | 邹群峰 | 84.68 | 74.4 | 76 | 78.1 | 1 | 是 |
5 | 眼科医师 | 季琳 | 80.98 | 74 | 80 | 78.5 | 1 | 是 |
6 | 神经内科医师 | 秦莉芝 | 88.94 | 74.6 | 81 | 77.5 | 1 | 是 |
7 | 耳鼻咽喉科医师 | 黄佳湧 | 83.21 | 76.6 | 78 | 79.1 | 1 | 是 |
8 | 耳鼻咽喉科副主任医师 | 李界文 | 免考试 | 83.2 | 80 | 81.3 | 1 | 是 |
9 | 急诊科主治医师 | 赵思成 | 免考试 | 71.6 | 78 | 75.4 | 1 | 是 |
10 | 呼吸内科副主任医师 | 游辉 | 免考试 | 76 | 78 | 77.2 | 1 | 是 |
11 | 普通外科主治医师 | 崔忠良 | 免考试 | 77 | 82 | 80 | 1 | 是 |
12 | 泌尿外科主治医师 | 解水勇 | 免考试 | 73.6 | 75 | 74.4 | 1 | 是 |
咨询电话:86890005 佛山市第五人民医院
投诉电话:83389624 2022年4月19日