佛山市第五人民医院医疗设备
项目购前公示
序号 | 项目名称 | 调研限价(万元) | 数量 | 单位 | 功能要求 |
1 | 医用全自动电子血压计 | 4.8 | 2 | 台 | 1、医用全自动电子血压计符合EMC标准; 2、测量位置:左右臂均可,适应臂周范围:17-42cm; 3、测量范围.精准度:血压量程:0-299mmHg,脉搏数:40-180次/分;血压精准度±3mmHg,脉搏测量精度±2%,有肘部位置是否正确提示功能; 4、有打印装置,语音功能; |
2 | 酶标仪 | 4.6 | 1 | 台 | 一、用途: 用途:用于酶联免疫吸附检测(ELISA)96孔板的读数检测; 二、具体要求: 1、使用单通道检测,另有≥2个参比通道,确保结果准确; 2、检测波长范围:340nm-850nm; 3、内置自我诊断程序; 4、配彩色液晶显示和操作键盘; 5、数据和程序可保存在仪器内,也可通过仪器的USB接口,储存在U盘上; 6、仪器与电脑相连,可通过软件对仪器进行控制和数据结果的分析处理; 7.标配振荡器; |
3 | 洗板机 | 4.2 | 1 | 台 | 一、用途: 用于酶联免疫吸附检测(ELISA)96孔板的清洗; 二、具体要求: 1、可通过显示屏和可视用户界面设置清洗方案; 2、仪器的清扫模式可保证孔内极低的残液量,提供最佳清洗性能和可靠的ELISA结果; 3、可通过可调整的清洗参数(如分液和吸液高度以及吸液速度)进一步优化清洗性能; 4、可通过USB端口传输清洗方案以及打印报告和日志文件; 5、提供2×8细胞洗头; 6、提供两个洗液瓶和一个冲洗瓶; 7、可连接到自动化系统; |
4 | 电子脊柱测量仪 | 28 | 1 | 台 | 一、用途: 适用于筛查与测量脊柱畸形、姿势异常及活动度范围,包括躯干倾斜角(ATI)、脊柱后凸与脊柱活动度(包括侧向弯曲、前屈/后仰、旋转活动度)、身体平衡度参数的测量; 二、具体要求: 1、无辐射,测量结果客观准确; 2、可动态取值,实时反馈结果; 3、可检测反映在运动下测量的情况; |
5 | 脊柱治疗仪 | 35 | 1 | 台 | 一、用途: 适用于肩颈肌肉劳损、腰肌劳损、急慢性疼痛、脊柱周围肌肉萎缩等; 二、具体要求: 1.具有≥12对通道,24个电极; 2.拥有患者管理系统; 3.内置智能处方系统,可个性化制定处方; 4.拥有安全装置,任何情况下可立即停止等; |
本项目不举行固定答疑咨询会,若有疑问,请咨询设备科0757-86856057,监督电话:0757-86890070,86886256。
请按要求提交相关资料,推荐书格式资料请查阅附件《医疗设备推荐书》,需同时报送纸质版和电子版,纸质版资料(3份)交设备科(可邮寄:佛山市南海区西樵镇江浦东路63号佛山市第五人民医院工伤康复中心五楼设备科),电子版请发送至fswysbk@163.com,电子邮件名称须注明“XXX公司+投送XXX项目产品推荐书”(未注明视为无效文件)。
该项目公示期为7天,截止日期为:2023年3月22日17:30,逾期不再接收(如在公示期结束前意向供应商未按要求提供完整推荐书,视为未响应)。
佛山市第五人民医院设备科
2023年3月15日