附件:医疗设备推荐书.doc (如下载不了,可右键另存为/链接另存为)
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 功能要求 |
1 | 手术体位垫 | 20 | 个 | 1、为手术患者提供良好、舒适、稳定的体位固定,最大限度暴露术野,最大限度分散压力,减少压疮的发生和神经损伤,材质要求是高分子凝胶; 2、开放式头圈4个; 3、通用方垫12个(长方形); 4、跟骨垫4个(圆柱型); |
2 | 身高体重测量仪 | 1 | 台 | 1、数据直连网,无需经过电脑,可离线保存,储存例数不少于1500例; 2、不少于2个超声探头; 3、多接口支持,可连接身份证读卡器、扫码枪等设备录入信息; 4、配置要求:主机、校准板、遥控器、电源适配器、数据线、网线、打印机; |
3 | 荧光生物显微镜 | 1 | 台 | 1、简单快速:标本无需处理,即染即看; 2、辨识度高:荧光对比度强,病原体形态清晰呈现; 3、准确区分真菌病原体; 4、设备能够实现自动对焦、自动拍照、自动识别、自动报告,全程自动化智能化; 5、配置要求:电脑、整套单色荧光显微镜(带自动平台)、控制器、分析报告系统; |
4 | 吞咽造影诊断图像处理软件 | 1 | 套 | 1、能够动态观察口、咽、喉、食道吞咽有无病理变化及其程度; 2、满足吞咽图像可采集、数据可量化、病例可管理等功能; 3、满足超高清图像采集,保证图像清晰高质量; 4、可以自动生成对应的评估诊断报告并打印; |
5 | 高清消化道动力检测系统 | 1 | 套 | 1、能够评估咽部、UES及LES压力的定量; 2、能够确认UES、LES的不完全或不协调松弛; 3、能够检测钡录像检查未能发现的异常; 4、能够对咽部及LES功能紊乱可能潜在的食管功能能的评估; 5、能够自动生成评估报告并打印; |
6 | 视频眼震电图仪 | 1 | 台 | 1、发性眼震试验、凝视眼震试验、扫视眼动试验、平稳跟踪试验、视动性眼震试验、位置性眼震试验、双温试验、摇头试验、反扫视试验、记忆扫视试验功能;具备自定义检查项目功能; 2、全视野视靶强化刺激功能;配备无线遥控器以便操作; 3、实时眼震SPV值监测功能; 4、需有具备图像采集功能的冷热气刺激仪; |
本项目不举行固定答疑咨询会,若有疑问,请咨询设备科0757-86856057,监督电话:0757-86890070,86886256。
请按要求提交相关资料,推荐书格式资料请查阅附件《医疗设备推荐书》,需同时报送纸质版和电子版,纸质版资料(2份)交设备科(可邮寄:佛山市南海区西樵镇江浦东路63号佛山市第五人民医院工伤康复中心五楼设备科),电子版请发送至fswysbk@163.com,电子邮件名称须注明“XXX公司+投送XXX项目产品推荐书”(未注明视为无效文件)。
该项目公示期为7天,截止日期为:2022年6月28日17:30,逾期不再接收(如在公示期结束前意向供应商未按要求提供完整推荐书,视为未响应)。
佛山市第五人民医院设备科
2022年6月21日